
Liga Pro 2024 1st Round
J | V | E | P | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Valle | |||||
2 | Barcelona | |||||
3 | LDU Quito | |||||
4 | Aucas | |||||
5 | Universidad Católica | |||||
6 | Emelec | |||||
7 | El Nacional | |||||
8 | Mushuc Runa | |||||
9 | Macará | |||||
10 | Deportivo Cuenca | |||||
11 | Técnico Universitario | |||||
12 | Orense | |||||
13 | Cumbayá | |||||
14 | Imbabura | |||||
15 | Delfín | |||||
16 | Libertad |
Tommy Chamba dejará el dorsal 10 en Emelec en medio de bajo rendimiento
Tommy Chamba ya no usará la camiseta número 10 de Emelec, luego de no lograr destacar en la presente temporada.
